Enregistrez vos roulages, obtenez des rappels automatiques, et gardez l’historique des interventions.
Aucune session pour l’instant.
Intervention | Intervalle | Heures depuis | Statut | Action |
---|---|---|---|---|
Basic check & cleaning (contrôle visuel, pression pneus, visserie) | Après chaque sortie | 0,0 h | OK | À jour |
Nettoyage et huilage du filtre à air | 3 h | 0,0 h | Dans 3,0 h | À jour |
Vidange d’huile moteur et graissage chaîne | 6 h | 0,0 h | Dans 6,0 h | À jour |
Réglage/contrôle de la chaîne et des pignons | 6 h | 0,0 h | Dans 6,0 h | À jour |
Inspection générale (freins, roulements, visserie) | 20 h | 0,0 h | Dans 20,0 h | À jour |
Réglage jeu aux soupapes | 30 h | 0,0 h | Dans 30,0 h | À jour |
Révision complète (roulements, suspension, piston) | 60 h | 0,0 h | Dans 60,0 h | À jour |
Adaptez toujours les intervalles à votre usage (poussière, compétition, météo) et référez-vous au manuel constructeur.
Aucun enregistrement d’intervention pour le moment.